Product Center
Y09-3016型手持式激光塵埃粒子計數(shù)器用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為三十萬級至十級的潔凈環(huán)境。采用半導體激光光源,液晶屏顯示,其體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,電腦控制,可貯存、打印采樣結(jié)果,測試潔凈環(huán)境十分便利。廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES一、產(chǎn)品簡介
Y09-3016手持式激光塵埃粒子計數(shù)器是青島宇豐瑞霖精密儀器有限公司研發(fā)生產(chǎn)的用于潔凈室的檢測儀器,其采用全半導體激光傳感器,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接,可進行遠程控制,能夠直接觀測儀器的測試情況,測試數(shù)據(jù)可通過電腦進行分析處理并可以保存為Excel文件。技術指標均滿足國家計量總局頒布的JJF1190-2008檢定規(guī)程的要求。
采用微電腦控制處理技術及半導體激光傳感器技術和優(yōu)質(zhì)氣泵,具有功能多、測量精度高、速度快、簡單易用等特點。一次采樣可同時測得多種粒徑的塵埃粒子數(shù)。
該產(chǎn)品已被廣泛應用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測;過濾器現(xiàn)場檢測、檢漏;可監(jiān)測生物安全,HVAC系統(tǒng),計算機室,飲料包裝環(huán)境,汽車噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛(wèi)生、精細化工、精密機械和航空航天等生產(chǎn)和科研部門,是暖通空調(diào)企業(yè)及其監(jiān)督管理部門貫徹GMP規(guī)范和電子生產(chǎn)企業(yè)儀器。
二、技術參數(shù)
光源 | 半導體激光器, 壽命大于350000小時 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD) 、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、連續(xù)、遠程 |
單位換算 | 單位可換算成m³ |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時計數(shù). |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時計數(shù):0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露.大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度 | 可選(1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設定;每點采樣次數(shù):(L)2~9次設定;測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標準 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲20000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | USB,9600波特率 U盤導出 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級級超標后報警,電池電壓過低報警 |
零計數(shù) | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 外置藍牙打印機(藍牙版本) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
工作時間 | 6 小時(剩余電量指示) |
可充電電池 | 鋰離子電池,7.4 V,2200mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 7.4 V,1 A; |
標準配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、零過濾器、USB連接線、電腦連接通訊軟件U盤 |
三、工作原理
手持式激光塵埃粒子計數(shù)器采用光散射原理,當空氣中懸浮粒子經(jīng)過光敏區(qū)時,散射出與其粒徑成一定比例的光通量,經(jīng)光電轉(zhuǎn)換、放大及處理后得到被采集粒子當量直徑和數(shù)量。